中标候选人 | 第一候选人 | 第二候选人 | 第三候选人 |
单位名称 | 广东中凯建设工程有限公司 | 广东恒坤建设工程有限公司 | 广州穗基建设工程有限公司 |
投标价(万元) | 185.977107 | 184.286405 | 188.35388 |
诚信得分 | 43.85 | 46 | 41.43 |
综合得分 | 99.81 | 98.9 | 98.38 |
项目经理姓名及资质证书编号 | 刘锋矢/粤144090914098 | 李香花/粤244131446777 | 余诗忠/粤244060809028 |
单位名称 | 业绩编号 | 业绩名称 | 业绩类型 |
广东中凯建设工程有限公司 | YJ20132857 | 广汕路广告牌、华南快速干线广告牌与“三线”整治工程 | 评标业绩(企业) |
YJ20151617 | 石楼镇菩山花园设施改造维护工程 | 评标业绩(企业) | |
广东恒坤建设工程有限公司 | YJ20132813 | 住宅楼工程(自编B5栋)设计及装修施工专业承包 | 评标业绩(企业) |
YJ20132817 | 住宅楼工程(自编B6栋)设计及装修施工专业承包 | 评标业绩(企业) | |
广州穗基建设工程有限公司 | YJ20152563 | 华南理工大学3号楼(南侧)加固工程 | 评标业绩(人员) |
YJ20152563 | 华南理工大学3号楼(南侧)加固工程 | 评标业绩(企业) |
(主)广东金锐建设有限公司(成)深圳市宇源建设工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第11条7点,具体情形为:(联合体成员未提供无犯罪记录证明) |
广东丰伟建设有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第11条2点,具体情形为:(投标人无提供特殊工程(结构补强)专业资质)投标人不具备承接本工程所需的资质等级要求。 |
广东杰之森装饰工程有限公司公司投标文件在评标过程中确定为废标,详细理由及依据为:不符合资格审查合格条件第11条7点,具体情形为:(投标人未提供无犯罪记录证明) |
附件: |
桃园中学学生宿舍楼评标报告1.pdf 桃园中学学生宿舍楼评标报告1.pdf 6148资格审查报告12.pdf 6148资格审查报告12.pdf |