士必达大厦楼体倾斜及沉降监测服务项目(二次)询价采购公告 【发布时间:2022-07-14 15:08:05】
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 士必达大厦楼体倾斜及沉降监测服务项目(二次) | 项目编号: | 221GE0237640 | ||
项目地址: | 福田区华强北街道振华路55号 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 询比采购 | ||||
项目行业分类: | 建筑业 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 士必达大厦位于福田区华强北街道振华路55号(7层建筑面积10248.61㎡,建筑基地面积1641.55 ㎡),因周边已改造为高层住宅,为随时发现不正常的沉降、不均匀沉降,以利于及时采取措施,保证房屋使用安全,特开展楼体倾斜及沉降监测工作。 | ||||
公告名称: | 士必达大厦楼体倾斜及沉降监测服务项目(二次)询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2022-07-14 17:00 | ||||
公告信息: | 报名方式:在报名截止时间前将营业执照电子档、相关证明文件、意向参与的采购项目名称、联系人及联系方式,发送电子邮件到heyukun@sec.com.cn ,采购人收到有效证明文件后即视为报名成功,随后会将询价采购文件发送至报名邮箱。 | ||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 士必达大厦楼体倾斜及沉降监测服务项目(二次) | 标段/包编号: | 221GE0237640/01 |
报价方式: | 单价报价 | 采购控制价(元): | 60000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 525 | 服务期说明: | 服务开始时间暂定为2022年7月25日(甲方另有通知的以通知为准),结束时间暂定为2023年12月31日,总天数为525个日历天 |
招标/采购范围: | 士必达大厦楼体倾斜及沉降监测: 1、监测内容:包括沉降基准联测点2个、建筑物沉降监测点10个、房屋倾斜监测点4个; 2、观测精度:按二级精度要求进行施测; 3、监测频率和工期:建筑物沉降监测,监测频率按每月监测1次执行,监测周期18个月,共监测18次;建筑物倾斜监测1次。 4、建筑物沉降变形的稳定标准:最后100天内的最大沉降速率小于0.01mm/d~0.04mm/d; | ||
资格条件: | A、承包商必须是在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的企业法人; B、自2019年1月1日以来,企业没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;没有骗取中标和严重违约及重大质量问题; C、须为深圳市住房和建设局发布的《深圳市房屋安全鉴定机构名录》内单位; D、本项目不接受联合体投标,不允许转包、分包。 [注]:承包商提供的证书(证件等)必须在有效期内。 在招投标活动(包括在相关项目)中因串通投标被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的承包商不被接受。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2022-07-14 17:00 | 文件获取截止时间: | 2022-07-18 17:00 |
质疑截止时间: | 2022-07-19 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2022-07-20 12:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2022-07-21 12:00 | 开标时间: | 2022-07-21 12:00 |
文件获取地点: | heyukun@sec.com.cn | ||
开标地点: | 深圳市福田区时代金融中心26层 |
招标人信息
采购单位名称: | 深圳能源集团股份有限公司置业管理分公司 | 采购单位地址: | 深圳市福田区深南中路与华发北路交汇处华能大厦3401房 |
联系人: | 何工 | 联系电话: | 0755-82822839 |
对外监督人员: | 对外监督电话: |