龙华新区既有房屋安全专业排查项目中标公告 |
龙华新区既有房屋安全专业排查项目(编号:SSZX2016-310)已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下: 一、资格审查内容: | |
序号 | 评 审 内 容 |
1 | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全; |
2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的; |
3 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的; |
4 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字,或签字人有法定代表人有效授权书的; |
5 | 投标下浮率没有大于或等于100%,也没有为负数或零,且是固定唯一值的; |
6 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的; |
7 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |
二、投标人名称、资格、符合性审查结果及投标下浮率:
序号 | 投标人名称 | 投标报价下浮率 | 资格、符合性审查结果 |
1 | 北京三茂建筑工程检测鉴定有限公司 | 9% | 通过 |
2 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 25% | 通过 |
3 | 浙江中能工程检测有限公司 | 30% | 通过 |
4 | 浙江中技建设工程检测有限公司 | 10% | 通过 |
5 | 广东保顺房屋鉴定有限公司 | 12% | 通过 |
6 | 中国建筑科学研究院 | 20% | 通过 |
7 | 深圳市业昕工程检测有限公司 | 10% | 通过 |
8 | 深圳市太科检测有限公司 | 15% | 通过 |
9 | 广东弘业建筑设计有限公司 | 15% | 通过 |
10 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 40% | 通过 |
11 | 广州市拓致房屋安全鉴定有限公司 | 16% | 通过 |
12 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 | 35% | 通过 |
13 | 深圳中建院建筑科技有限公司 | 15% | 通过 |
14 | 深圳市鹏程安全技术事务有限公司 | 2% | 通过 |
15 | 深圳市建研检测有限公司 | 20% | 通过 |
16 | 深圳地质建设工程公司 | 20% | 通过 |
17 | 深圳市泰科检测有限公司 | 6% | 通过 |
18 | 深圳市华美检测有限公司 | 5% | 通过 |
19 | 深圳市精恒工程检验有限公司 | 5% | 通过 |
20 | 深圳市粤达科工程检测技术有限公司 | 40% | 通过 |
三、预选中标供应商名单(排名不分先后):
序号 | 单位名称 | 投标报价下浮率 |
1 | 深圳市金众工程检验检测有限公司 | 35% |
2 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 40% |
3 | 深圳地质建设工程公司 | 20% |
四、评审委员会成员:廖海燕、王刚、胡家华、王险峰、孟建芝、
五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
(1) 采购人联系方式:
采购单位:深圳市龙华新区城市建设局
地址:深圳市龙华新区梅龙大道2283号行政服务中心3栋2楼
(2)采购代理机构联系方式:
采购代理机构名称:深圳市深水水务咨询有限公司
联系人:骆姣丽(82574297@qq.com)
联系电话:18707551549
传真:0755-22385923
联系地址:深圳市罗湖区延芳路63号深水楼
六、为体现“公开、公平、公正”的原则,结果公示三日,公告发布日期:2017年2月14日
附件: | 龙华新区既有房屋安全专业排查项目中标公示.doc |