设计、施工说明
项目名称:珠海市斗门区白藤湖快乐西路4号房屋基础加固及纠偏工程
一、工作前准备:
1、甲方提供资料:原结构图、建筑图、鉴定报告、地质报告。
2、我司对现有病害区域构件进行全方面的观察,对原结构设计图的验算、对构件材料力学性能检测、各种荷载情况的分析、裂缝分布情况分析、实际性结构承载力复核。
2、根据问题,进行加固设计。
3、确定最终工程造价、加固施工。
二、设计内容:
1、根据检测结果,并依据国家现行相关规范对该建筑进行建模、验算分析。
2、基础采用静压预制混凝土方桩加固处理,采用断柱顶升法对建筑进行纠偏处理。
3、还需要该建筑结构柱的混凝土强度的抽芯报告,保证在顶升纠偏过程中,在出现结构破坏等问题
三、施工内容:
1、根据设计图纸要求,对相应的构件、基础进行加固施工,并进行纠偏施工
2、包工、包料、包设计、包安全、包质量、包工期的前提下完成本次加固施工。
四、备注:
前期我司需找出构件实际强度,针对性设计加固方案,以防止过度加固,但又应保证结构今后安全使用,设计过程与甲方深入沟通,确定加固范围。
(网络配图)
工程预算单
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
一 | 基础加固部分(整体加固) | 842100.00 | ||||
1 | 地面凿除 | m2 | 280.00 | 50.00 | 14000.00 | |
2 | 土方开挖 | m3 | 280.00 | 70.00 | 19600.00 | |
3 | 新加包柱式承台(含钢筋、混凝土、模板、植筋、界面处理) | 个 | 35.00 | 4500.00 | 157500.00 | |
4 | 250*250预制方桩(桩长按30米) | m | 2100.00 | 300.00 | 630000.00 | 按实际深度结算 |
5 | 封桩头 | 个 | 70.00 | 300.00 | 21000.00 | |
二 | 纠偏部分 | 449710.00 | ||||
1 | 顶升承台 | 个 | 37.00 | 4000.00 | 148000.00 | |
2 | 断开原砖墙 | 项 | 1.00 | 15000.00 | 15000.00 | |
3 | 断柱(千斤顶布点) | 个 | 37.00 | 300.00 | 11100.00 | |
4 | 房屋顶升纠偏 | m2 | 2522.00 | 55.00 | 138710.00 | |
5 | 拆除顶升承台 | 个 | 37.00 | 3500.00 | 129500.00 | |
6 | 接柱 | 个 | 37.00 | 200.00 | 7400.00 | |
三 | 施工措施部分 | 33000.00 | ||||
1 | 人员 、设备进退场费 | 宗 | 1.00 | 8000.00 | 8000.00 | |
2 | 文明施工及安全维护费 | 宗 | 1.00 | 25000.00 | 25000.00 | |
四 | 合 计 | 1324810.00 | ||||
五 | 税金11% | |||||
六 | 工程造价(不含税) | 1324810.00 | ||||
造价大写(人民币):壹佰叁拾捌万伍仟柒佰柒拾玖元伍角 | ||||||
说明: 1、预算外的项目按增加工程量结算;方桩按实际完成长度结算。 | ||||||
2、本预算不含税金、饰面修复、施工水电、垃圾外运、外墙拆除等费用、; | ||||||
3、甲方应免费提供施工用水用电、材料堆放场地、工人住宿场地。 |